熱門(mén)關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機 旋轉電機 直線(xiàn)電機品牌 音圈馬達模組 精密直線(xiàn)模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱(chēng): | TMDR-180-044 | ||
電機參數 | 符號 | 單位 | 數值 |
電阻@25℃ P-P |
R | OHMS | 4.3 |
峰值電流 | Ip | Arms | 15.3 |
持續電流 | Ic | Arms | 3.85 |
轉矩常數 | Kf | N-M/Arms | 1.52 |
反電動(dòng)勢 | Kb | Vpk/krpm | 129.9 |
電感 P-P | L | mH | 4.4 |
峰值轉矩 | Tp | N-M | 23.2 |
持續扭矩 | Tc | N-M | 5.8 |
額定轉速 | Sp | RPM | 1000 |
電機常數 | Ka | N-M/ w | 0.59 |
時(shí)間常數 | Te | ms | 1.0 |
峰值功率 | Pp | W | 1503.7 |
持續功率 | Pc | W | 93.9 |
繞組溫度 | Tmax | C | 120 |
轉動(dòng)慣量 | /c | Kg-m2 | 7.3*10-3 |
線(xiàn)圈重量 | WTc | kg | 1.5 |
磁體重量 | WTf | kg | 2 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)