熱門(mén)關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機 旋轉電機 直線(xiàn)電機品牌 音圈馬達模組 精密直線(xiàn)模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱(chēng): | U型直線(xiàn)電機TMCF0015-140-000 | ||
絕緣耐壓: | AC1500 1min | 絕緣電阻: | DC500V 100M以上 |
環(huán)境溫度: | 0-40度 | 環(huán)境濕度: | 20%-80% |
冷卻方式: | 自然冷卻 | 線(xiàn)圈峰值溫度: | 120℃(E等級) |
電機參數 | 符號 | 單位 | 數值 |
電阻@25℃ P-P |
R | OHMS | 11.1 |
峰值電流 | Ip | Arms | 2.6 |
持續電流 | Ic | Arms | 1.3 |
力常數值 | Kf | N/Arms | 11.6 |
反電動(dòng)勢 | Kb | Vrms/M/S | 6.9 |
電感 P-P | L | mH | 2.6 |
峰 值 力 | Fp | N | 30.2 |
持續推力 | Fc | N | 15.2 |
電機常數 | Ka | N/√w | 2.9 |
時(shí)間常數 | Te | ms | 0.23 |
峰值功率 | Pp | W | 107.7 |
峰值位移 | Pc | W | 27.1 |
熱 阻 | θth | C/W | 3.5 |
繞組溫度 | Tmax | C | 120 |
線(xiàn)圈重量 | WTc | g | 125 |
磁體重量 | WTf | g | 235 |
總 長(cháng) | L | mm | 180 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)