熱門(mén)關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機 旋轉電機 直線(xiàn)電機品牌 音圈馬達模組 精密直線(xiàn)模組
【反電動(dòng)勢】 8.1V/M/Sec
【應用場(chǎng)景】此款音圈電機是昆山同茂電子有限公司專(zhuān)為柔性振動(dòng)供料系統智造商開(kāi)發(fā)的新型帶彈簧音圈電機,主要應用場(chǎng)景為柔性振動(dòng)供料系統。
400-007-7724
產(chǎn)品名稱(chēng): | 音圈電機TMEC0020-003-303-51E | ||
電機參數 | 符號 | 單位 | 數值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 10.2 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 25.9 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 2.6 |
力常數值 | Kf | N/A | 8.1 |
反電動(dòng)勢 | Kb | V/M/Sec | 8.1 |
電 感 | L | mH | 1.3 |
峰 值 力 | Fp | N | 20.5 |
持續推力 | Fc | N | 8.9 |
電機常數 | Ka | N/√w | 2.55 |
時(shí)間常數 | Te | ms | 0.13 |
峰值功率 | Pp | W | 65.3 |
峰值位移 | S | mm | 3.0 |
單邊氣隙 | CL | mm | 1.5 |
熱 阻 | θth | C/W | 7.3 |
繞組溫度 | Tmax | C | 150 |
線(xiàn)圈重量 | WTc | g | 110 |
磁體重量 | WTf | g | 265 |
電機重量 | Wta | g | 375 |
電機總長(cháng) |
L |
mm | 83.5 |
外 徑 | ФD | mm | 54 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)