熱門(mén)關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機 旋轉電機 直線(xiàn)電機品牌 音圈馬達模組 精密直線(xiàn)模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱(chēng): | 音圈電機TMEC0105-016-000 | ||
電機參數 | 符號 | 單位 | 數值 |
DC 電阻 | R | OHMS | 12.5 |
峰值電壓 | Vp | VOLTS | 43.4 |
峰值電流 | Ip | AMPS | 3.5 |
力常數值 | Kf | N/A | 30.5 |
反電動(dòng)勢 | Kb | V/M/Sec | 30.5 |
電 感 | L | mH | 12.4 |
峰 值 力 | Fp | N | 105.8 |
持續推力 | Fc | N | 36.6 |
電機常數 | Ka | N/√w | 8.6 |
時(shí)間常數 | Te | ms | 1 |
峰值功率 | Pp | W | 150.4 |
峰值位移 | S | mm | 16.4 |
單邊氣隙 | CL | mm | 0.5 |
熱 阻 | θth | C/W | 6.0 |
繞組溫度 | Tmax | C | 150 |
線(xiàn)圈重量 | WTc | g | 145 |
磁體重量 | WTf | g | 570 |
電機重量 | Wta | g | 715 |
電機總長(cháng) | L | mm | 56.8 |
外 徑 | ФD | mm | 60 |
全國服務(wù)熱線(xiàn)