熱門(mén)關(guān)鍵詞: 軸式音圈電機 旋轉電機 直線(xiàn)電機品牌 音圈馬達模組 精密直線(xiàn)模組
400-007-7724
產(chǎn)品名稱(chēng) | 直線(xiàn)電機模組TMPT-LM-P005140-01 | |||
電機參數 | 符號 | 單位 | 數值 | |
行程 | Travel | mm | 140 | |
定位精度(1) | 標準 | Standard | μm | ±15 |
線(xiàn)性誤差修正 | Facter | μm | ±3 | |
分辨率 | Resolution | μm | 1 | |
雙向重復定位精度(1) | Bi-Directional | μm | ±2 | |
直線(xiàn)度(1) | Straightness | μm | ±10 | |
平面度(1) | Flatness | μm | ±10 | |
俯仰角誤差(1) | Pitch | arc sec | 15 | |
橫滾角誤差 | Roll | arc sec | 15 | |
偏航角誤差(1) | Yaw | arc sec | 25 | |
峰值速度(3)(No Load ) | Maximum Speed | mm/s | 2000 | |
峰值加速度(3)(No Load ) | Maximum Acceleration | g | 2 | |
峰值連續推力 | Maximum Continuous Force | N | 70 | |
負載能力(2) | 水平 | Horizontal | Kg | 30 |
側置 | Side | Kg | 30 | |
運動(dòng)臺質(zhì)量 | Moving Mass | Kg | 2.6 | |
平臺質(zhì)量 | Stage Mass | Kg | 6 | |
材料 | Aluminum |
全國服務(wù)熱線(xiàn)